Clientes » GESTHA » Noticias
La ciduda autónoma se sitúa entre la primera y la segunda autonomía que más desequilibrios presenta en salarios
Las mujeres de Ceuta perciben un 12,3% menos de paro que los hombres, según Gestha
Este desequilibrio económico afecta también a las pensiones que, precisamente, son donde se registran las mayores diferencias de género, entre otras razones, porque para su cómputo se toma como referencia las bases de cotización de los últimos quince años. De hecho, las ceutíes pensionistas, con unos ingresos medios de 10.445 euros al año, cobran un 38,9% menos que los hombres, que consiguen llevarse al bolsillo al final de su vida laboral 17.105 euros anuales.
Cuadro 1. Salarios medios durante 2008, desglosado por sexos
| Comunidades Autónomas | Salario medio Varón | Salario medio Mujer | Diferencia en % |
| Andalucía | 17.903 | 12.447 | 30,4% |
| Aragón | 22.804 | 15.897 | 30,3% |
| Principado de Asturias | 22.911 | 15.498 | 32,% |
| Islas Baleares | 20.024 | 15.512 | 22,5% |
| Canarias | 17.773 | 14.418 | 18,9% |
| Cantabria | 22.379 | 15.489 | 30,8% |
| Castilla-La Mancha | 18.832 | 14.133 | 24,9% |
| Castilla y León | 21.024 | 15.301 | 27,2% |
| Cataluña | 24.312 | 17.365 | 28,6% |
| Extremadura | 16.319 | 12.303 | 24,6% |
| Galicia | 19.932 | 14.856 | 25,5% |
| Comunidad de Madrid | 28.293 | 19.696 | 20,4% |
| Región de Murcia | 18.152 | 13.409 | 26,1% |
| La Rioja | 21.330 | 15.719 | 26,3% |
| Comunidad Valenciana | 19.816 | 14.341 | 27,6% |
| Ciudad de Ceuta | 24.236 | 16.520 | 31,8% |
| Ciudad de Melilla | 23.847 | 16.576 | 30,5% |
| Total | 21.596 | 15.620 | 27,7% |
Fuente: Gestha, a partir de los datos de salarios, desempleo y pensiones de 2008.
Ceuta, entre la primera y la segunda autonomía con mayores diferencias salariales
A más distancia se sitúan Cataluña (28,6% menos), la Comunidad Valenciana (27,6% menos), Castilla y León (27,2% menos), La Rioja (26,3% menos), la Región de Murcia (26,1% menos), Galicia (25,5% menos), Castilla-La Mancha (24,9% menos) y Extremadura (24,6% menos), donde si bien las diferencias salariales entre hombre y mujer se acortan, el desequilibrio sigue siendo, sin embargo, notable.
Por el contrario, las comunidades con menos discrepancias entre los salarios de varones y mujeres fueron las Islas Baleares (22,5% menos) y Canarias (18,9% menos).
Cuadro 2. Percepciones por desempleo medias durante 2008, desglosado por sexos
| Comunidades Autónomas | Prestación media Varón | Prestación media Mujer | Diferencia en % |
| Andalucía | 3.504 | 3.028 | 13,6% |
| Aragón | 3.279 | 2.880 | 12,1% |
| Principado de Asturias | 3.532 | 2.816 | 20,3% |
| Islas Baleares | 3.086 | 2.655 | 14% |
| Canarias | 3.469 | 2.997 | 13,6% |
| Cantabria | 3.128 | 2.672 | 14,6% |
| Castilla-La Mancha | 3.082 | 2.828 | 8,2% |
| Castilla y León | 3.241 | 2.852 | 12% |
| Cataluña | 3.827 | 3.414 | 10,8% |
| Extremadura | 3.127 | 2.746 | 12,2% |
| Galicia | 3.250 | 2.836 | 12,7% |
| Comunidad de Madrid | 3.787 | 3.349 | 11,8% |
| Región de Murcia | 3.253 | 2.686 | 17,4% |
| La Rioja | 3.504 | 3.037 | 13,3% |
| Comunidad Valenciana | 3.440 | 2.965 | 13,8% |
| Ciudad de Ceuta | 3.435 | 3.012 | 12,3% |
| Ciudad de Melilla | 3.419 | 3.126 | 8,6% |
| Total | 3.488 | 3.044 | 12,7% |
Fuente: Gestha, a partir de los datos de salarios desempleo y pensiones de 2008.
El paro de las ceutíes está entre los 10 más bajos en relación con el de los hombres
La discriminación en estas prestaciones fue menor en la Comunidad Valenciana (13,8% menos), las Islas Canarias (13,6% menos), Andalucía (13,6% menos), La Rioja (13,3% menos), Galicia (12,7% menos), y Extremadura (12,2% menos).
La comunidades que más ha aproximado estos ingresos hombre/mujer fue Castilla-La Mancha (una diferencia del 8,2%), seguida de Cataluña (10,8%), Comunidad de Madrid (11,6%) Castilla y León (12%) y Aragón (12,1%).
Cuadro 3. Pensiones medias durante 2008, desglosado por sexos
| Comunidades Autónomas | Pensión media Varón | Pensión media Mujer | Diferencia en % |
| Andalucía | 11.679 | 8.436 | 27,8% |
| Aragón | 13.774 | 9.359 | 32,1% |
| Principado de Asturias | 17.818 | 9.947 | 44,2% |
| Islas Baleares | 11.862 | 8.541 | 28% |
| Canarias | 11.505 | 8.485 | 26,3% |
| Cantabria | 14.589 | 9.386 | 26,3% |
| Castilla-La Mancha | 10.947 | 8.277 | 24,4% |
| Castilla y León | 12.917 | 9.253 | 28,4% |
| Cataluña | 13.988 | 9.217 | 34,1% |
| Extremadura | 10.306 | 8.233 | 20,1% |
| Galicia | 11.360 | 8.343 | 30,5% |
| Comunidad de Madrid | 16.631 | 10.729 | 35,5% |
| Región de Murcia | 11.450 | 8.242 | 28% |
| La Rioja | 12.299 | 9.077 | 26,2% |
| Comunidad Valenciana | 11.894 | 8.543 | 28,1% |
| Ciudad de Ceuta | 17.105 | 10.445 | 38,9% |
| Ciudad de Melilla | 15.949 | 10.067 | 36,9% |
| Total | 13.051 | 9.034 | 30,8% |
Fuente: Gestha, a partir de los datos de salarios, desempleo y pensiones de 2008.
Ceuta, entre la primera y la segunda autonomía donde más desequilibradas están las pensiones
Otras comunidades como Andalucía (27,8% menos), Islas Baleares (28%), la Región de Murcia (28%), la Comunidad Valenciana (28,2%) y Castilla y León (28,4%), registran diferencias intermedias entre las pensiones que perciben ellos y ellas al final de su vida laboral.
En opinión de los Técnicos de Hacienda, estos “importantes desequilibrios económicos” existentes entre hombres y mujeres en materia de salarios, pensiones y prestaciones por desempleo son reflejo de la desigualdad social y laboral que todavía persiste entre ambos sexos.
Por este motivo, Gestha insta al Ministerio de Igualdad y a las Administraciones Autonómicas a intensificar las políticas activas de igualdad de género con el fin de que las condiciones sociales y económicas de las mujeres y de los hombres sean realmente equiparables. Ante la deficitaria situación de las arcas públicas, los técnicos del Ministerio de Hacienda proponen que estas políticas de igualdad se financien con los ingresos procedentes de la lucha contra la economía sumergida y de la mejora del control del gasto público.
Según el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, “los esfuerzos que se han realizado en los últimos años con el desarrollo de políticas de igualdad de género han rebajado la discriminación salarial de la mujer, aunque a pesar de los avances, la desigualdad de género sigue siendo muy importante”.


